নিচে একটি বাংলাদেশ vs ভারত vs সিঙ্গাপুর তুলনামূলক চার্ট (খরচ–মান–টেকনোলজি সূচক ধরে) দেখানো হলো—
তুলনামূলক চার্ট (২০২৫ আনুমানিক তথ্য)
| বিষয় | বাংলাদেশ | ভারত | সিঙ্গাপুর |
|---|---|---|---|
| OPD ডাক্তার ভিজিট (প্রাইভেট) | ৳ ৮০০ – ১,৫০০ | ₹ ৫০০ – ১,০০০ (৳ ৬০০ – ১,২০০) | $40 – $80 (৳ ৪,৫০০ – ৯,০০০) |
| MRI স্ক্যান | ৳ ১২,০০০ – ৩০,০০০ | ₹ ৫,০০০ – ১০,০০০ (৳ ৬,০০০ – ১২,০০০) | $500 – $1,000 (৳ ৫৫,০০০ – ১,১০,০০০) |
| হার্ট বাইপাস সার্জারি | ৳ ৩.৫ – ৬ লাখ | ₹ ২ – ৪ লাখ (৳ ২.৫ – ৫ লাখ) | $25,000 – $40,000 (৳ ২৮ – ৪৫ লাখ) |
| ক্যান্সার কেমো সাইকেল | ৳ ৩০,০০০ – ১ লাখ (ওষুধভেদে) | ₹ ২০,০০০ – ৫০,০০০ (৳ ২৫,০০০ – ৬০,০০০) | $3,000 – $5,000 (৳ ৩.৫ – ৬ লাখ) |
| হাসপাতালে ভর্তি (প্রতি দিন) | ৳ ৩,০০০ – ১০,০০০ | ₹ ২,০০০ – ৬,০০০ (৳ ২,৫০০ – ৭,০০০) | $800 – $1,500 (৳ ৯০,০০০ – ১.৬ লাখ) |
| মান (Quality) | মিশ্র, কিছু বেসরকারি হাসপাতাল ভালো, স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন কম | উন্নত, বিশেষায়িত হাসপাতাল বিশ্বমানের | বিশ্বমানের ও আন্তর্জাতিক অ্যাক্রেডিটেড |
| প্রযুক্তি (Technology) | মাঝারি – CT/MRI যথেষ্ট, তবে রোবোটিক সার্জারি বা অ্যাডভান্সড অনকোলজি সীমিত | ভালো – রোবোটিক সার্জারি, আধুনিক ক্যান্সার কেয়ার | উন্নত – AI, রোবোটিক সার্জারি, অটোমেশন, আন্তর্জাতিক গবেষণা সুবিধা |
| বীমা কাভারেজ | সীমিত, সরকারি বীমা নেই | সরকারি ও কর্পোরেট বীমা সাপোর্ট বাড়ছে | সর্বজনীন স্বাস্থ্যবীমা ও প্রাইভেট কাভারেজ শক্তিশালী |
| রোগী সাপোর্ট ও আফটার কেয়ার | সীমিত | ভালো | বিশ্বমানের ও ডিজিটালাইজড |
বিশ্লেষণ (শর্ট নোট):
- খরচ: বাংলাদেশ ভারত থেকে কিছু ক্ষেত্রে বেশি, কারণ ভারতীয় হাসপাতালগুলোর স্কেল ও কম্পিটিশন বেশি।
- মান: সিঙ্গাপুরের মান বিশ্বসেরা, তবে খরচ অনেক বেশি। ভারত কম খরচে ভালো মান দিতে পারে।
- প্রযুক্তি: বাংলাদেশ এখনও হাই-টেক চিকিৎসায় পিছিয়ে (যেমন রোবোটিক সার্জারি, জেনেটিক থেরাপি)।





